LCD displeje - Řada ZKL
LCD displeje - Řada ZKL
Výhody řady ZKL
Kolejnicový systém pro svislou a vodorovnou instalaci
Speciální formáty zobrazení
Animovaný obsah chráněný databází
Kompatibilní s Androidem
Mnoho velikostí k dispozici na vyžádání
LCD displeje pro maximální účinek
Řada ZKL zahrnuje vysoce jasné LCD displeje, které jsou navrženy tak, aby na vašich regálech vytvořily výrazný vizuální efekt. Jejich neobvykle dlouhý a úzký tvar je obzvláště poutavý a zároveň zabírá minimum místa. Jako vždy u hardwaru, software dělá velký rozdíl!
Tyto displeje dokáží přehrávat pohyblivé obrázky připomínající krátké filmy. Řadu ZKL lze také snadno integrovat s naším systémem ESL, což vám umožní viditelně zobrazovat vaše digitální cenovky. Tyto LCD obrazovky také nabízejí řadu aplikací v průmyslovém prostředí, od zobrazování informací až po ovládání strojů, jako jsou jeřáby a výtahy. Kontaktujte nás ještě dnes! Rádi vám pomůžeme s plánováním a realizací vašich projektů a nápadů.
LCD displeje pro maximální účinek
Řada ZKL zahrnuje vysoce jasné LCD displeje, které jsou navrženy tak, aby na vašich regálech vytvořily výrazný vizuální efekt. Jejich neobvykle dlouhý a úzký tvar je obzvláště poutavý a zároveň zabírá minimum místa. Jako vždy u hardwaru, software dělá velký rozdíl!
Tyto displeje dokáží přehrávat pohyblivé obrázky připomínající krátké filmy. Řadu ZKL lze také snadno integrovat s naším systémem ESL, což vám umožní viditelně zobrazovat vaše digitální cenovky. Tyto LCD obrazovky také nabízejí řadu aplikací v průmyslovém prostředí, od zobrazování informací až po ovládání strojů, jako jsou jeřáby a výtahy. Kontaktujte nás ještě dnes! Rádi vám pomůžeme s plánováním a realizací vašich projektů a nápadů.
| Technické detaily | |||
|---|---|---|---|
| Android | Android 5.0 | Ethernet | 10M/100M Ethernet |
| Paměť | 1x Micro SD slot | Formáty obrázků | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
| USB | 3x USB 2.0 | Zvukové formáty | MP3, WMA, WAV, OGG, ACC |
| Napájení | DC 12V/2A USB Typ C | Formáty videa | MPEG, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, MKV, M4V, FLV, FLC, podporuje až 1080p |
| WIFI | 2.4/5G, 802.11b/g/n | Osvědčení | CE, FCC, ROHS |
| Technické detaily | |||
|---|---|---|---|
| Android | Android 5.0 | Ethernet | 10M/100M Ethernet |
| Paměť | 1x Micro SD slot | Formáty obrázků | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
| USB | 3x USB 2.0 | Zvukové formáty | MP3, WMA, WAV, OGG, ACC |
| Napájení | DC 12V/2A USB Typ C | Formáty videa | MPEG, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, MKV, M4V, FLV, FLC, až 1080p |
| WIFI | 2.4/5G, 802.11b/g/n | Osvědčení | CE, FCC, ROHS |
Řada LCD Vision
Řada Vision zahrnuje náš revoluční systém LCD kolejnic a LCD displeje s pruhovým designem, jejichž dlouhý a úzký design je ideální pro umístění v regálech. Tyto displeje přitahují pozornost a zároveň vyžadují minimální prostor v regálech. Naše LCD obrazovky vám umožňují rozšířit váš systém ESL založený na ePaperu o podsvícené displeje, animované informace nebo plnobarevná videa. Ovládání je také řízeno pomocí softwaru ESL, přičemž obsah je automaticky generován z databáze a softwaru.
Poptejte nyní »Charakteristiky
Bezdrátová správa
Plně barevný displej
Videoobsah
Kompatibilní s Androidem
| Technické detaily | Celková velikost(mm) | Velikost zobrazení(px | mm) | Displejové barvy | Rozlišení |
|---|---|---|---|---|
| Vision 231 | 597,4 x 60,4 x 15,8 | 1920 x 158 | 585,6 x 48,1 | Pravé barvy | 83 dpi |
| Vision 290 | 739,4 x 237,4 x 29,1 | 1920 x 540 | 700,8 x 198,5 | Pravé barvy | 69 dpi |
| Vision 346 | 899,5 x 93,5 x 19 | 1920 x 156 | 878,1 x 74,1 | Pravé barvy | 56 dpi |
| Vision 350 | 891,6 x 60,4 x 15,8 | 2880 x 158 | 878,4 x 48,1 | Pravé barvy | 83 dpi |
| Vision R101S | 243 x 152,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | Pravé barvy | 150 dpi |
| Vision R101D | 243 x 150,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | Pravé barvy | 150 dpi |
| Technické detaily | Celková velikost(mm) | Velikost zobrazení(px | mm) | Displejové barvy | Rozlišení |
|---|---|---|---|---|
| Vision 231 | 597,4 x 60,4 x 15,8 | 1920 x 158 | 585,6 x 48,1 | Pravé barvy | 83 dpi |
| Vision 290 | 739,4 x 237,4 x 29,1 | 1920 x 540 | 700,8 x 198,5 | Pravé barvy | 69 dpi |
| Vision 346 | 899,5 x 93,5 x 19 | 1920 x 156 | 878,1 x 74,1 | Pravé barvy | 56 dpi |
| Vision 350 | 891,6 x 60,4 x 15,8 | 2880 x 158 | 878,4 x 48,1 | Pravé barvy | 83 dpi |
| Vision R101S | 243 x 152,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | Pravé barvy | 150 dpi |
| Vision R101D | 243 x 150,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | Pravé barvy | 150 dpi |
* Jiné velikosti jsou k dispozici na vyžádání.