ZKL serie - LCD bartypes
ZKL serie - LCD bartypes
Voordelen van de ZKL serie
Railsysteem voor verticale en horizontale installatie
Display onderformaten
Databasegebonden bewegende inhoud
Android compatibel
Veel formaten op aanvraag
LCD displays voor een maximaal reclame-effect
De ZKL serie is ontwikkelt vanwege de heldere LCD screens die gebruikt worden om een highlight te vormen op het schap. Vooral de ongewoon lange en smalle vorm van de displays trekt de aandacht en neemt tegelijkertijd weinig ruimte in op de voorzijde van het schap. En zoals altijd in de hardwaresector maakt de software ook hier het verschil!
Op de displays is bewegend beeld af te spelen die doet denken aan kleine films. De ZKL-serie is ook zonder verdere informatie op ons ESL-systeem aan te sluiten, zodat je je digitale prijzen ook op de voorgrond van dit label kunt weergeven. LCD-schermen bieden daarnaast ook een breed scala aan mogelijke toepassingen in de productie. Of het nu gaat om informatie-output of voor het aan- of besturen van machines zoals kranen, liften, enz. Aarzel niet en neem contact met ons op! Wij helpen jou bij het plannen en implementeren van eigen projecten en ideeën.
Nu aanvragen »
LCD displays voor een maximaal effect
De ZKL serie is ontwikkelt vanwege de heldere LCD screens die gebruikt worden om een highlight te vormen op het schap. Vooral de ongewoon lange en smalle vorm van de displays trekt de aandacht en neemt tegelijkertijd weinig ruimte in op de voorzijde van het schap. En zoals altijd in de hardwaresector maakt de software ook hier het verschil!
Op de displays is bewegend beeld af te spelen die doet denken aan kleine films. De ZKL-serie is ook zonder verdere informatie op ons ESL-systeem aan te sluiten, zodat je je digitale prijzen ook op de voorgrond van dit label kunt weergeven. LCD-schermen bieden daarnaast ook een breed scala aan mogelijke toepassingen in de productie. Of het nu gaat om informatie-output of voor het aan- of besturen van machines zoals kranen, liften, enz. Aarzel niet en neem contact met ons op! Wij helpen jou bij het plannen en implementeren van eigen projecten en ideeën.
Nu aanvragen »
| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Android | Android 5.0 | ethernet | 10M/100M ethernet |
| Opslag | 1x micro SD sleuf | beeldformaat | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
| USB | 3x USB 2.0 | audioformaat | MP3, WMA, WAV, OGG, ACC |
| Stroomvoorziening | DC 12V/2A USB type C | videoformaat | MPEG, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, MKV, M4V, FLV, FLC, ondersteunt tot 1080p |
| WiFi | 2.4/5G, 802.11b/g/n | certificatie | CE, FCC, ROHS |
| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Android | Android 5.0 | ethernet | 10M/100M ethernet |
| Opslag | 1x micro SD sleuf | beeldformaat | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
| USB | 3x USB 2.0 | audioformaat | MP3, WMA, WAV, OGG, ACC |
| Stroomvoorziening | DC 12V/2A USB type C | videoformaat | MPEG, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, MKV, M4V, FLV, FLC, tot 1080p |
| WiFi | 2.4/5G, 802.11b/g/n | certificatie | CE, FCC, ROHS |
LCD Vision-serie
De Vision-serie omvat ons revolutionaire LCD railsysteem en LCD displays in barvorm, die door hun lange en smalle vorm ideaal zijn om op schappen te plaatsen. Deze displays trekken de aandacht en nemen weinig ruimte in beslag op de voorzijde van de schappen. Met onze LCD-schermen kun je het op ePaper gebaseerde ESL-systeem uitbreiden met verlichte displays, geanimeerde informatie of video's in full colour. Ook hier gebeurt de besturing via de ESL-software. De content wordt automatisch gegenereerd via de database en software.
Nu aanvragen »Eigenschappen
Draadloos beheer
Full colour display
Videocontent
Android compatibel
| Technische details | Totale grootte ( mm ) | Displaygrootte ( px | mm ) | Displaykleuren | Resolutie |
|---|---|---|---|---|
| Vision 231 | 597,4 x 60,4 x 15,8 | 1920 x 158 | 585,6 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision 290 | 739,4 x 237,4 x 29,1 | 1920 x 540 | 700,8 x 198,5 | True Color | 69 dpi |
| Vision 346 | 899,5 x 93,5 x 19 | 1920 x 156 | 878,1 x 74,1 | True Color | 56 dpi |
| Vision 350 | 891,6 x 60,4 x 15,8 | 2880 x 158 | 878,4 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision R101S | 243 x 152,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
| Vision R101D | 243 x 150,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
| Technische details | Totale grootte ( mm ) | Displaygrootte ( px | mm ) | Displaykleuren | Resolutie |
|---|---|---|---|---|
| Vision 231 | 597,4 x 60,4 x 15,8 | 1920 x 158 | 585,6 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision 290 | 739,4 x 237,4 x 29,1 | 1920 x 540 | 700,8 x 198,5 | True Color | 69 dpi |
| Vision 346 | 899,5 x 93,5 x 19 | 1920 x 156 | 878,1 x 74,1 | True Color | 56 dpi |
| Vision 350 | 891,6 x 60,4 x 15,8 | 2880 x 158 | 878,4 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision R101S | 243 x 152,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
| Vision R101D | 243 x 150,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
* Andere formaten zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Ik geef je graag advies!
