Seria ZKL – LCD Bartype
Seria ZKL – LCD Bartype
Zalety serii ZKL
System listwowy do montażu pionowego i poziomego
Z możliwością wyświetlania formatów specjalnych
Treści animowane zabezpieczone bazą danych
Kompatybilne z systemem Android
W różnych rozmiarach dostępnych na zamówienie
Wyświetlacze LCD dla maksymalnego efektu
Seria ZKL składa się z jasnych wyświetlaczy LCD, które służą do wyróżniania produktów na półce. Niezwykle długi i wąski kształt wyświetlaczy przyciąga uwagę, zajmując jednocześnie niewiele miejsca na froncie półki. Jak zawsze w obszarze sprzętu, to oprogramowanie robi kluczową różnicę!
Wyświetlacze umożliwiają odtwarzanie ruchomych treści wizualnych, przypominających krótkie filmy. Serię ZKL można również łatwo połączyć z naszym systemem ESL, co pozwala wyeksponować cyfrowe oznaczanie cen na pierwszym planie etykiety. Ekrany LCD oferują także wiele możliwości zastosowania w sektorze przemysłowym - zarówno do prezentacji informacji, jak i do sterowania maszynami, takimi jak suwnice, windy itp. Zachęcamy do kontaktu – pomożemy w zaplanowaniu i realizacji Twoich projektów oraz pomysłów.
złóż zapytanie »
Wyświetlacze LCD dla maksymalnego efektu
Seria ZKL składa się z jasnych wyświetlaczy LCD, które służą do wyróżniania produktów na półce. Niezwykle długi i wąski kształt wyświetlaczy przyciąga uwagę, zajmując jednocześnie niewiele miejsca na froncie półki. Jak zawsze w obszarze sprzętu, to oprogramowanie robi kluczową różnicę!
Wyświetlacze umożliwiają odtwarzanie ruchomych treści wizualnych, przypominających krótkie filmy. Serię ZKL można również łatwo połączyć z naszym systemem ESL, co pozwala wyeksponować cyfrowe oznaczanie cen na pierwszym planie etykiety. Ekrany LCD oferują także wiele możliwości zastosowania w sektorze przemysłowym - zarówno do prezentacji informacji, jak i do sterowania maszynami, takimi jak suwnice, windy itp. Zachęcamy do kontaktu - pomożemy w zaplanowaniu i realizacji Twoich projektów oraz pomysłów.
złóż zapytanie »
| Szczegóły techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Android | Android 5.0 | Ethernet | 10M/100M Ethernet |
| Pamięć | 1x gniazdo Micro SD | Formaty obrazów | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
| USB | 3x USB 2.0 | Formaty Audio | MP3, WMA, WAV, OGG, ACC |
| Zasilanie | DC 12V/2A USB Typ C | Formaty video | MPEG, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, MKV, M4V, FLV, FLC, obsługuje rozdzielczość do 1080p |
| WIFI | 2.4/5G, 802.11b/g/n | Certyfikat | CE, FCC, ROHS |
| Technical Details | |||
|---|---|---|---|
| Android | Android 5.0 | Ethernet | 10M/100M Ethernet |
| Memory | 1x Micro SD Slot | Picture formats | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
| USB | 3x USB 2.0 | Audio formats | MP3, WMA, WAV, OGG, ACC |
| Power supply | DC 12V/2A USB Typ C | Video formats | MPEG, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, MKV, M4V, FLV, FLC, supports up to 1080p |
| WIFI | 2.4/5G, 802.11b/g/n | Certificate | CE, FCC, ROHS |
LCD Vision Series
Seria Vision obejmuje nasz rewolucyjny system listew LCD oraz listwowe wyświetlacze LCD, które dzięki swojej długiej i wąskiej formie idealnie nadają się do montażu na półkach. Wyświetlacze te przyciągają uwagę, zajmując jednocześnie niewiele miejsca na froncie półki. Dzięki naszym ekranom LCD masz możliwość rozszerzenia opartego na ePaper systemu ESL o podświetlane wyświetlacze, animowane informacje lub pełnokolorowe materiały wideo. Również w tym przypadku sterowanie odbywa się za pomocą oprogramowania ESL, a treści są generowane automatycznie na podstawie bazy danych i oprogramowania.
złóż zapytanie »Charakterystyka
Bezprzewodowe zarządzanie
Pełna gama kolorów
Wyświetlanie treści video
Kompatybliność z systemem Android
| Dane techniczne | Całkowite wymiary (mm) | Rozmiar wyświetlacza (px | mm) | Gama kolorów | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|---|
| Vision 231 | 597.4 x 60.4 x 15.8 | 1920 x 158 | 585.6 x 48.1 | True Color | 83 dpi |
| Vision 290 | 739.4 x 237.4 x 29.1 | 1920 x 540 | 700.8 x 198.5 | True Color | 69 dpi |
| Vision 346 | 899.5 x 93.5 x 19 | 1920 x 156 | 878.1 x 74.1 | True Color | 56 dpi |
| Vision 350 | 891.6 x 60.4 x 15.8 | 2880 x 158 | 878.4 x 48.1 | True Color | 83 dpi |
| Vision R101S | 243 x 152.1 x 14 | 1280 x 800 | 216.5 x 135.3 | True Color | 150 dpi |
| Vision R101D | 243 x 150.1 x 14 | 1280 x 800 | 216.5 x 135.3 | True Color | 150 dpi |
| Dane techniczne | Całkowite wymiary (mm) | Rozmiar wyświetlacza (px | mm) | Gama kolorów | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|---|
| Vision 231 | 597,4 x 60,4 x 15,8 | 1920 x 158 | 585,6 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision 290 | 739,4 x 237,4 x 29,1 | 1920 x 540 | 700,8 x 198,5 | True Color | 69 dpi |
| Vision 346 | 899,5 x 93,5 x 19 | 1920 x 156 | 878,1 x 74,1 | True Color | 56 dpi |
| Vision 350 | 891,6 x 60,4 x 15,8 | 2880 x 158 | 878,4 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision R101S | 243 x 152,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
| Vision R101D | 243 x 150,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
* Inne rozmiary dostępne na zamówienie