ZKL-Serie - LCD Bartypes
ZKL-Serie - LCD Bartypes
Vorteile der ZKL - Serie
Schienensystem zur vertikalen und horizontalen Installation
Displaysonderformate
datenbankgeschützter bewegter Content
Android kompatibel
viele Größen auf Anfrage
LCD-Displays für maximale Wirkung
Bei der ZKL-Serie handelt es sich um leuchtstarke LCD Displays, die dazu eingesetzt werden, um ein Highlight am Regal zu setzen. Besonders die ungewöhnlich lange und schmale Form der Displays erregt Aufmerksamkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz auf der Regalfront ein. Wie immer im Bereich Hardware, macht auch hier die Software den Unterschied!
Die Displays ermöglichen es bewegte Bildinhalte, die an kleine Filme erinnern, abzuspielen. Die ZKL Serie kann ohne weiteres auch mit unserem ESL-System verbunden werden, so dass Sie Ihre digitale Preisauszeichnung im Vordergrund der Label darstellen können. Auch im Bereich der Industrie bieten die LCD Bildschirme viele Anwendungsmöglichkeiten. Egal ob zur Informationsausgabe oder zu Steuerung von Maschinen, wie Kränen, Aufzügen etc. Sprechen Sie uns gerne an! Wir helfen Ihnen bei der Planung und Umsetzung ihrer Projekte und Ideen.
Jetzt anfragen
LCD-Displays für maximale Wirkung
Bei der ZKL-Serie handelt es sich um leuchtstarke LCD Displays, die dazu eingesetzt werden, um ein Highlight am Regal zu setzen. Besonders die ungewöhnlich lange und schmale Form der Displays erregt Aufmerksamkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz auf der Regalfront ein. Wie immer im Bereich Hardware, macht auch hier die Software den Unterschied!
Die Displays ermöglichen es bewegte Bildinhalte, die an kleine Filme erinnern, abzuspielen. Die ZKL Serie kann ohne weiteres auch mit unserem ESL-System verbunden werden, so dass Sie Ihre digitale Preisauszeichnung im Vordergrund der Label darstellen können. Auch im Bereich der Industrie bieten die LCD Bildschirme viele Anwendungsmöglichkeiten. Egal ob zur Informationsausgabe oder zu Steuerung von Maschinen, wie Kränen, Aufzügen etc. Sprechen Sie uns gerne an! Wir helfen Ihnen bei der Planung und Umsetzung ihrer Projekte und Ideen.
Jetzt anfragen
| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Android | Android 5.0 | Ethernet | 10M/100M Ethernet |
| Speicher | 1x Micro SD Steckplatz | Bildformate | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
| USB | 3x USB 2.0 | Audioformate | MP3, WMA, WAV, OGG, ACC |
| Stromversorgung | DC 12V/2A USB Typ C | Videoformate | MPEG, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, MKV, M4V, FLV, FLC, unterstützt bis zu 1080p |
| WIFI | 2.4/5G, 802.11b/g/n | Zertifizierung | CE, FCC, ROHS |
| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Android | Android 5.0 | Ethernet | 10M/100M Ethernet |
| Speicher | 1x Micro SD Steckplatz | Bildformate | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
| USB | 3x USB 2.0 | Audioformate | MP3, WMA, WAV, OGG, ACC |
| Stromversorgung | DC 12V/2A USB Typ C | Videoformate | MPEG, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, MKV, M4V, FLV, FLC, bis 1080p |
| WIFI | 2.4/5G, 802.11b/g/n | Zertifizierung | CE, FCC, ROHS |
LCD-Vision-Serie
Die Vision-Serie umfasst unser revolutionäres LCD Schienen System und LCD-Bartype-Displays, die durch ihre lange und schmale Form ideal zur Platzierung an Regalen geeignet sind. Diese Displays ziehen Aufmerksamkeit auf sich und benötigen wenig Platz auf der Regalfront. Mit unseren LCD Bildschirmen haben Sie die Möglichkeit das ePaper basierte ESL System mit beleuchteten Displays, animierten Informationen oder Videos in Vollfarbe zu erweitern. Auch hier erfolgt die Steuerung über die ESL Software. Der Content wird automatisch über die Datenbank und Software erzeugt.
Jetzt anfragen »Eigenschaften
Drahtlose-Verwaltung
Vollfarbiges Display
Videocontent
Android kompatibel
| Technische Details | Gesamtgröße (mm) | Displaygröße (px | mm) | Displayfarben | Auflösung |
|---|---|---|---|---|
| Vision 231 | 597,4 x 60,4 x 15,8 | 1920 x 158 | 585,6 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision 290 | 739,4 x 237,4 x 29,1 | 1920 x 540 | 700,8 x 198,5 | True Color | 69 dpi |
| Vision 346 | 899,5 x 93,5 x 19 | 1920 x 156 | 878,1 x 74,1 | True Color | 56 dpi |
| Vision 350 | 891,6 x 60,4 x 15,8 | 2880 x 158 | 878,4 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision R101S | 243 x 152,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
| Vision R101D | 243 x 150,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
| Technische Details | Gesamtgröße (mm) | Displaygröße (px | mm) | Displayfarben | Auflösung |
|---|---|---|---|---|
| Vision 231 | 597,4 x 60,4 x 15,8 | 1920 x 158 | 585,6 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision 290 | 739,4 x 237,4 x 29,1 | 1920 x 540 | 700,8 x 198,5 | True Color | 69 dpi |
| Vision 346 | 899,5 x 93,5 x 19 | 1920 x 156 | 878,1 x 74,1 | True Color | 56 dpi |
| Vision 350 | 891,6 x 60,4 x 15,8 | 2880 x 158 | 878,4 x 48,1 | True Color | 83 dpi |
| Vision R101S | 243 x 152,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
| Vision R101D | 243 x 150,1 x 14 | 1280 x 800 | 216,5 x 135,3 | True Color | 150 dpi |
* Weitere Größen erhalten Sie auf Anfrage.