Řada ZKL - LCD displeje
Řada ZKL jsou světelné LCD displeje, které se používají k nastavení zvýraznění na polici. Zejména neobvykle dlouhý a úzký tvar displejů přitahuje pozornost a zároveň zabírá málo místa na přední straně police. Jako vždy v oblasti hardwaru, software dělá rozdíl i zde!Displeje umožňují přehrávat pohyblivý obrazový obsah připomínající malé filmy. Řada ZKL může být také připojena k našemu ESL systému bez nutnosti změny, takže můžete zobrazit cenovku v popředí štítků. LCD obrazovky také nabízejí mnoho možných použití v průmyslu. Ať už pro informační výstup nebo pro ovládání strojů, jako jsou jeřáby, výtahy atd. Prosím neváhejte nás kontaktovat! Pomůžeme vám naplánovat a realizovat vaše projekty a nápady
ZKL23,1

ZKL35

Technische Details | |||
---|---|---|---|
Android | Android 5.0 | Ethernet | 10M/100M Ethernet |
Speicher | 1x Micro SD Steckplatz | Bildformate | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
USB | 3x USB 2.0 | Audioformate | MP3, WMA, WAV, OGG, ACC |
Stromversorgung | DC 12V/2A USB Typ C | Videoformate | MPEG, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, MKV, M4V, FLV, FLC, unterstützt bis zu 1080p |
WIFI | 2.4/5G, 802.11b/g/n | Zertifizierung | CE, FCC, ROHS |
LCD Bartypes in der Übersicht
Bartype | Auflösung | Bildschirmgröße | 10M/100M Ethernet |
---|---|---|---|
ZKL23,1 | 1920 x 158 | 586 x 48 mm | 599 x 62,5 mm |
ZKL24 | 1920 x 360 | 598 x 112 mm | 615 x 134 mm |
ZKL28,6 | 1920 x 540 | 698 x 196 mm | 731 x 228 mm |
ZKL35 | 2880 x 158 | 886 x 50 mm | 905 x 67 mm |
ZKL38,5 | 1920 x 540 | 941 x 265 mm | 976 x 300 mm |
ZKL43 | 1920 x 360 | 1074 x 201 mm | 1092 x 219 mm |
ZKL48 | 3840 x 720 | 1194 x 224 mm | 1220 x 250 mm |
ZKL49,5 | 1920 x 540 | 1210 x 340 mm | 1250 x 380 mm |
Osobní poradenství
Rádi zodpovíme jakékoli dotazy, a jsme vám k dispozici pro osobní poradenství!
kontaktujte nás »Osobní poradenství
Rádi zodpovíme jakékoli dotazy, a jsme vám k dispozici pro osobní poradenství!
kontaktujte nás »